Трансформатор струму F&F TO-1600-5, з розбірним сердечником, 1600/5
Модель:TO-1600-5
Тип: Однофазний.
Корпус: з розбірним сердечником.
Трансформація: 1600/5.
Потужність: 7,5 VA.
| Тип | Трансформ. | Клас | Потужн. | Розміри [мм] | Вага | ||||||||
| Ip/Is | [VA] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | [кг] | ||
| TO-100 | 100/5 | 1,0 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-125 | 125/5 | 1,0 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-150 | 150/5 | 1,0 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-200 | 200/5 | 0,5 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-250 | 250/5 | 0,5 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-300 | 300/5 | 0,5 | 1,5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
| TO-400 | 400/5 | 0,5 | 1,5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
| TO-500 | 500/5 | 0,5 | 2,5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
| TO-600 | 600/5 | 0,5 | 2,5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
| TO-750 | 750/5 | 0,5 | 5,0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
| TO-1000 | 1000/5 | 0,5 | 5,0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
| TO-1250 | 1250/5 | 0,5 | 5,0 | 80 | 121 | 78 | 147 | 197,5 | 33 | 43,5 | 70 | 33 | 1,3 |
| TO-1500 | 1500/5 | 0,5 | 7,5 | 80 | 121 | 78 | 147 | 197,5 | 33 | 43,5 | 70 | 33 | 1,3 |
| TO-1600 | 1600/5 | 0,5 | 7,5 | 80 | 121 | 78 | 147 | 197,5 | 33 | 43,5 | 70 | 33 | 1,3 |
| TO-2000 | 2000/5 | 0,5 | 10,0 | 80 | 121 | 78 | 147 | 197,5 | 33 | 43,5 | 70 | 33 | 1,3 |
| TO-4000 | 4000/5 | 0,5 | 10,0 | 80 | 163 | 125 | 187 | 252 | 52 | 55 | 70 | 36 | 3,6 |

| Характеристики: | |
| Тип трансформатора | Однофазний |
| Корпус трансформатора | з розбірним сердечником |
| Трансформація | 1000 / 5 |
| Клас | 7,5 |
| Потужність | 5 VA |
| Макс. напруга роботи | 0,66 kV AC |
| Nr норми | IEC 60044-1 |
| Вторинний струм номінальний ls, A | 5 |
| Вага, кг | 0.9 |
| Напруга пробою ізоляції | 3 kV/1 хв. |
| Підключення S1/S2 | клеми гвинтові 4 мм² |
| Позиція монтажу | вертикально/горизонтально |
| Розмір A; B; C; D; E; F; G; H; I; | 80 mm; 121 mm; -- mm; 145 mm; 196 mm; 33 mm; -- mm; 70 mm; -- mm; |
| Частота | 50÷60 Гц |
| Діапазон робочих температур | |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Виробник | F&F |


