Лічильник електроенергії F&F LE-01R, однофазний, MODBUS RTU
Модель:LE-01R
Принцип дії
Лічильник дозволяє вимірювати активну та реактивну енергію, а також контролювати численні додаткові параметри мережі, такі як напруга, струм, активна потужність, реактивна потужність, повна потужність, частота та коефіцієнт потужності.
Лічильник має додаткові лічильники активної та реактивної енергії з можливістю скидання.
Сенсорна кнопка, розташована на передній панелі лічильника, дозволяє вибрати переглянути параметр.
Лічильник оснащений двома імпульсними виходами з відкритим колектором для індикації збільшення споживання активної та реактивної енергії. РК-дисплей з підсвічуванням полегшує зчитування виміряних значень.
Примітка!
Лічильник можна опломбувати на кришках вхідних та вихідних клем, щоб запобігти втручанню в лічильник.
Лічильник маркований індивідуальним серійним номером для унікальної ідентифікації. Маркування незнімне (лазерне гравірування).
Вимірювані параметри:
| Параметр | Позначення / одиниці |
|---|---|
Загальна активна енергія | [kWh] |
Активна енергія спожита | AE+/AE− [kWh] |
Активна енергія віддана | [kWh] |
Загальна реактивна енергія | [kvarh] |
Фазова напруга | U [V] |
Фазовий струм | I [A] |
Частота | F [Hz] |
Активна потужність | P [W] |
Реактивна потужність | Q [var] |
Повна потужність | S [VA] |
Коефіцієнт потужності | cos φ |
Попит на спожиту (імпортовану) активну потужність | [W] |
Максимальний попит на спожиту (імпортовану) активну потужність | [W] |
Попит на віддану (експортовану) активну потужність | [W] |
Максимальний попит на віддану (експортовану) активну потужність | [W] |
Попит на спожиту (імпортовану) реактивну потужність | [var] |
Максимальний попит на спожиту (імпортовану) реактивну потужність | [var] |
Попит на віддану (експортовану) реактивну потужність | [var] |
Максимальний попит на віддану (експортовану) реактивну потужність | [var] |

| Характеристики: | |
| Напруга живлення | 230 В AC |
| Матеріал корпусу | PC |
| Споживана потужність | 10 ВА; 1 Вт |
| Тип | Однофазний |
| Струм максимальний | 100 A |
| Напруга підключення SO+ SO- | Не більше 27 B DC |
| Струм підключення SO+ SO- | Не більше 27 мА |
| Час імпульсу SO+ SO- | 100 мс (для сталої 100 – 1000); 30 мс (для сталої 1250 - 2500) |
| Клас точності | B |
| Мінімальний вимірюваний струм | 0,02 A |
| Двостороннє вимірювання | ТАК |
| Струм базовий | 5 A |
| Діапазон показів лічильника | 0÷99999 kWh |
| Імпульсний вихід | (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh |
| Імпульсні виходи - функція | збільшення активної енергії, збільшення реактивної енергії |
| Розмір | 1 модуль (18 мм) |
| Монтаж | на рейку 35 мм |
| Діапазон робочих температур | -25÷55°C |
| Ступінь захисту | IP20 |


