|
|
БЛОКИ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ
LE-10.240.035 DY со стабилизацией по току
|
|
| Технические характеристики: |
| входное напряжение | 180 - 245 В, 50/60 Гц |
| входной ток | 0,121 А |
| выходная мощность | 8,4 Вт |
| номинальный выходный ток | 350 мА |
| максимальное количество подключенных светодиодов: белых, голубых, или зеленых | 6 шт. |
| максимальное количество подключенных светодиодов: желтых, оранжевых или красных | 9 шт. |
| частота преобразования | 60 кГц |
| рабочий диапазон температур | -10°С...+40°С |
| КПД при номинальной выходной мощности | >76% |
| степень изоляции | ІІ |
| соответствие нормам | EN-61347, EN-55015 |
| количество входных контактов | 2х0,5 мм2 |
| количество выходных контактов | 2х1 мм2 |
| габаритные размеры | 71,5х35х23,45 мм |
| вес | 110 грамм |
|
 Выходная характеристика блока питания
|  Схема подключения
|
|
LE-10.100.100 DY со стабилизацией напряжения
|
|
| Технические характеристики: |
| входное напряжение | 180 - 245 В, 50/60 Гц |
| входной ток | 0,123 А |
| выходная мощность | 10 Вт |
| номинальный выходный ток | 1 А |
| максимальное количество подключенных светодиодов: белых, голубых, или зеленых | 2 шт. |
| максимальное количество подключенных светодиодов: желтых, оранжевых или красных | 3 шт. |
| частота превращения | 71,9 кГц |
| рабочий диапазон температур | -10°С...+40°С |
| КПД при номинальной выходной мощности | >81,3% |
| степень изоляции | ІІ |
| соответствие нормам | EN-61347, EN-55015 |
| количество входных контактов | 2х0,5 мм2 |
| количество выходных контактов | 2х1 мм2 |
| габаритные размеры | 71,5х35х23,45 мм |
| вес | 110 грамм |
|
 Выходная характеристика блока питания
|  Схема подключения
|
|
|